Бизнес-центр М114
Класс A
от 382500 до 599250 руб. / м2
53 - 9012 м2
Класс A
г. Санкт-Петербург, Московский пр-кт, 114
| Фото | Площадь | Этаж | Цена |
|---|---|---|---|
|
53 м2 | 1 | 470 050 руб. |
|
67 м2 | 3 | 391 000 руб. |
|
72 м2 | 2 | 408 000 руб. |
|
76 м2 | 1 | 470 050 руб. |
|
87 м2 | 2 | 387 600 руб. |
|
104 м2 | 2 | 387 451 руб. |
|
160 м2 | 1 | 546 550 руб. |
|
185 м2 | 1 | 519 250 руб. |
|
185 м2 | 1 | 519 250 руб. |
|
263 м2 | 3 | 384 200 руб. |
|
264 м2 | 3 | 383 952 руб. |
|
285 м2 | 1 | 476 000 руб. |
|
330 м2 | 3 | 385 578 руб. |
|
351 м2 | 3 | 389 428 руб. |
|
379 м2 | 1 | 599 250 руб. |
|
578 м2 | 3 | 396 950 руб. |
|
906 м2 | 2 | 382 500 руб. |
|
1 433 м2 | 2 | 385 997 руб. |
|
1 655 м2 | 3 | по запросу |
|
2472 м2 | 3 | 389 165 руб. |
|
9012 м2 | 3 | по запросу |
| ... м2 | |||
Спасибо!
Мы будем информировать Вас о данном объекте.
Не волнуйтесь, мы не рассылаем спам =)
| Класс | A |
| Тип предложения | Продажа |
| Этажей в здании | 3 |
| Тип объекта недвижимости | Бизнес центр |
| Год постройки | 2027 |
| Статус объекта | Строящийся |
| Высота потолка, м. | 4.50 |
| Лифты в заднии | 2 |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | Чиллер-фанкойл |
| Общая площадь, кв.м. | 9012.00 |
| Район города | Московский |
| Метро | Московские ворота |
| Адрес | г. Санкт-Петербург, Московский пр-кт, 114 |
| Кафе для арендаторов | да |
Произошла ошибка.
Спасибо, ваш отзыв будет опубликован после проверки модератором.
Отзывов еще нет. Ваш будет первым.

Спасибо!
Мы будем присылать Вам похожие объекты.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону .
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Сообщить об ошибке

Спасибо!
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз.
|
|
||